Indicadores de inflação

Indicadores diversos

Cotações

 

Índices de Reajuste de Aluguel

IGP-DI (FGV)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 0,9955 -0,45% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0077 0,77% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0226 2,26% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0295 2,95% de 05/2009 a 04/2010
IGP-M (FGV)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 0,9934 -0,66% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0026 0,26% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0195 1,95% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0289 2,89% de 05/2009 a 04/2010
IPC (FIPE)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 1,0456 4,56% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0505 5,05% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0498 4,98% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0507 5,07% de 05/2009 a 04/2010
IPCA (IBGE)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 1,0459 4,59% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0483 4,83% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0517 5,17% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0526 5,26% de 05/2009 a 04/2010
INPC (IBGE)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 1,0436 4,36% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0477 4,77% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0530 5,30% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0549 5,49% de 05/2009 a 04/2010
ICV (Dieese)
Data Índice Percentual Período
Fev/2010 1,0510 5,10% de 02/2009 a 01/2010
Mar/2010 1,0570 5,70% de 03/2009 a 02/2010
Abr/2010 1,0578 5,78% de 04/2009 a 03/2010
Mai/2010 1,0568 5,68% de 05/2009 a 04/2010

desenvolvido por contagia / design por Julius A. Prado